Sweet Tooth vs Sweet Tooth Caramel Dream (SABRINA CARPENTER)
Sweet Tooth o Sweet Tooth Caramel Dream: comparamos familia, concentración, notas, duración y precio para que elijas. Sweet Tooth es más floral y suave;…
Comparación
| Sweet Tooth | Sweet Tooth Caramel Dream | |
|---|---|---|
| Marca | SABRINA CARPENTER | SABRINA CARPENTER |
| Familia olfativa | Floral Afrutado Gourmand | Dulce/Gourmand |
| Concentración | EDP | Body mist |
| Tamaño | 75 ml | 250 ml |
| Precio | ₲ 250.000 | ₲ 250.000 |
| Precio por ml | ₲ 3.333 | ₲ 1.000 |
| Notas de salida | Malvavisco, chocolate, jengibre confitado, bergamota | Leche de almendras, Fresia, Limón azucarado, Cáscara de naranja |
| Notas de corazón | Vainilla de Madagascar, leche de coco, jazmín | Chocolate negro, Azahar, Orquídea, Vainilla |
| Notas de fondo | Crema batida, azúcar, almizcle, madera de cachemira | Sándalo, Ámbar acaramelado, Pachulí, Almizcle |
| Duración | Moderada (aprox. 5-7 horas) | — |
| Género | Mujer | Mujer |
Resumen
Sweet Tooth es más floral y suave; Sweet Tooth Caramel Dream es más goloso (caramelo, vainilla, chocolate).
¿No te decidís? Probá los dos en decant antes de elegir el frasco: ver decants. Guía: cómo elegir un perfume.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Sweet Tooth o Sweet Tooth Caramel Dream?
Tienen el mismo precio.
¿En qué se diferencian?
Sweet Tooth es más floral y suave; Sweet Tooth Caramel Dream es más goloso (caramelo, vainilla, chocolate).

