Sweet Tooth Caramel Dream vs Sweet Tooth Cherry Baby (SABRINA CARPENTER)
Sweet Tooth Caramel Dream o Sweet Tooth Cherry Baby: comparamos familia, concentración, notas, duración y precio para que elijas. Los dos pertenecen a la…

SABRINA CARPENTER
Sweet Tooth Caramel Dream
₲ 250.000

SABRINA CARPENTER
Sweet Tooth Cherry Baby
₲ 250.000
Comparación
| Sweet Tooth Caramel Dream | Sweet Tooth Cherry Baby | |
|---|---|---|
| Marca | SABRINA CARPENTER | SABRINA CARPENTER |
| Familia olfativa | Dulce/Gourmand | Dulce/Gourmand |
| Concentración | Body mist | EDP |
| Tamaño | 250 ml | 75 ml |
| Precio | ₲ 250.000 | ₲ 250.000 |
| Precio por ml | ₲ 1.000 | ₲ 3.333 |
| Notas de salida | Leche de almendras, Fresia, Limón azucarado, Cáscara de naranja | Cereza, Azúcar morena, Ciruela, Manzana |
| Notas de corazón | Chocolate negro, Azahar, Orquídea, Vainilla | Chocolate negro, Orquídea de vainilla, Amapola roja, Peonía |
| Notas de fondo | Sándalo, Ámbar acaramelado, Pachulí, Almizcle | Almizcle, Madera de cachemira, Ámbar, Pachulí |
| Género | Mujer | Unisex |
Resumen
Los dos pertenecen a la familia gourmand, así que la diferencia está en las notas y la concentración.
¿No te decidís? Probá los dos en decant antes de elegir el frasco: ver decants. Guía: cómo elegir un perfume.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Sweet Tooth Caramel Dream o Sweet Tooth Cherry Baby?
Tienen el mismo precio.