Cabotine vs Cabotine Gold (PARFUMS GRÈS)
Cabotine o Cabotine Gold: comparamos familia, concentración, notas, duración y precio para que elijas. Los dos pertenecen a la familia floral, así que la…
Comparación
| Cabotine | Cabotine Gold | |
|---|---|---|
| Marca | PARFUMS GRÈS | PARFUMS GRÈS |
| Familia olfativa | Floral Verde | Floral Oriental |
| Concentración | EDT | EDT |
| Tamaño | 100 ml | 100 ml |
| Precio | ₲ 130.000 | ₲ 125.000 |
| Precio por ml | ₲ 1.300 | ₲ 1.250 |
| Notas de salida | Brotes de grosella negra, pera, ciruela, cilantro | Mandarina, pimienta rosa, melón |
| Notas de corazón | Rosa, tuberosa, ylang ylang, lirio de jengibre, jacinto, heliotropo, fresia, violeta, iris | Jazmín, flor de tiaré, peonía |
| Notas de fondo | Cedro, vainilla, haba tonka, almizcle, ámbar | Pachulí, vetiver, ámbar |
| Género | Unisex | Mujer |
Resumen
Los dos pertenecen a la familia floral, así que la diferencia está en las notas y la concentración. Cabotine Gold cuesta 4% menos (₲ 125.000 vs ₲ 130.000); por mililitro: ₲ 1.250 vs ₲ 1.300.
¿No te decidís? Probá los dos en decant antes de elegir el frasco: ver decants. Guía: cómo elegir un perfume.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Cabotine o Cabotine Gold?
Cabotine Gold cuesta 4% menos (₲ 125.000 vs ₲ 130.000); por mililitro: ₲ 1.250 vs ₲ 1.300.

