Eternity CK vs Eternity for Men (CALVIN KLEIN)
Eternity CK o Eternity for Men: comparamos familia, concentración, notas, duración y precio para que elijas. Los dos pertenecen a la familia aromático, así…
Comparación
| Eternity CK | Eternity for Men | |
|---|---|---|
| Marca | CALVIN KLEIN | CALVIN KLEIN |
| Familia olfativa | Aromático Fougère (fresco) | Aromático Fougère |
| Concentración | EDT | EDT |
| Tamaño | 100 ml | 100 ml |
| Precio | ₲ 360.000 | ₲ 280.000 |
| Precio por ml | ₲ 3.600 | ₲ 2.800 |
| Notas de salida | Lavanda, mandarina, bergamota, salvia | Lavanda, limón, bergamota, mandarina |
| Notas de corazón | Geranio, jazmín, albahaca, cilantro | Salvia, enebro, albahaca, geranio, jazmín, cilantro, azahar, lirio |
| Notas de fondo | Sándalo, almizcle, ámbar, vetiver | Sándalo, almizcle, vetiver, palo de rosa brasileño, ámbar |
| Género | Hombre | Hombre |
Resumen
Los dos pertenecen a la familia aromático, así que la diferencia está en las notas y la concentración. Eternity for Men cuesta 22% menos (₲ 280.000 vs ₲ 360.000); por mililitro: ₲ 2.800 vs ₲ 3.600.
¿No te decidís? Probá los dos en decant antes de elegir el frasco: ver decants. Guía: cómo elegir un perfume.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Eternity CK o Eternity for Men?
Eternity for Men cuesta 22% menos (₲ 280.000 vs ₲ 360.000); por mililitro: ₲ 2.800 vs ₲ 3.600.

